Usuarios ilimitados. Contactos ilimitados. Sin impuesto al crecimiento.
Reemplaza una docena de herramientas con una sola plataforma — y nosotros te la construimos. Sin andar cazando suscripciones. Sin entrenar al equipo en 8 dashboards. Operaciones que funcionan.
Acceso a plataforma + plantillas. Ideal para 1–5 personas que quieren dejar de perder prospectos.
Setup completo + optimización mensual. Para equipos de 5–25 que quieren crecer sin contratar más.
Somos tu equipo de operaciones. Account manager dedicado, builds ilimitados, ads y email frío incluidos.
Multi-sucursal, industrias reguladas, desarrollo personalizado. Armamos algo a tu medida.
Todo lo que está incluido
Lista completa de features por plan.
| Arranque | Crecimiento | Operación | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma y Acceso | ||||
| Usuarios + contactos ilimitados | ||||
| Sitio web con tu marca + embudos | 1 embudo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| App móvil para el equipo | ||||
| Portal para tus clientes | ||||
| Dominio + SSL + hosting | ||||
| App móvil con tu marca | ||||
| CRM y Ventas | ||||
| Pipelines + campos personalizados | 1 pipeline | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Scoring + alertas de leads fríos | ||||
| Migración de contactos incluida | ||||
| Comunicación | ||||
| Bandeja unificada (WhatsApp + Email + SMS) | ||||
| IG DM + FB Messenger | ||||
| SMS con A2P 10DLC | ||||
| Texto automático a llamadas perdidas | ||||
| Voice AI + contesta llamadas 24/7 | ||||
| Grabación + scoring + QA de llamadas | ||||
| Automatización e IA | ||||
| Flujos automatizados | Hasta 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Chatbot AI entrenado con tu negocio | ||||
| Agenda de citas con IA | ||||
| Respuesta automática a reseñas | ||||
| API + Zapier / Make | ||||
| Integraciones personalizadas (3/mes) | ||||
| Marketing y Crecimiento | ||||
| Calendario de reservas | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Email marketing (envíos ilimitados) | ||||
| Campañas SMS | ||||
| Programador social (IG/FB/LI/TikTok) | ||||
| Automatización de reseñas (Google + FB) | ||||
| Gestión de ads (Meta + Google) | ||||
| Campañas de email frío | ||||
| Servicio | ||||
| Primera llamada estratégica incluida | ||||
| Setup + configuración completa | ||||
| Entrenamiento al equipo | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Documentación de SOPs | ||||
| Llamada de seguimiento | Mensual | Mensual | Semanal | Semanal |
| Revisión trimestral | ||||
| Account manager dedicado | ||||
| Canal de Slack dedicado | ||||
| Soporte prioritario (<4 hrs) | ||||
| Cambios ilimitados | ||||
| Extras Enterprise | ||||
| SOC 2 + HIPAA + GDPR | ||||
| Equipo de desarrollo personalizado | ||||
| Soporte 24/7 + teléfono | ||||
| Entrenamiento presencial + visitas trimestrales | ||||
| Multi-sucursal / multi-marca | ||||
Preguntas frecuentes
¿Hay contrato de permanencia?+
No. Pago mensual, cancelas cuando quieras desde tu panel. El plan anual ahorra 40% pero también se puede cancelar — solo no reembolsamos los meses ya pagados.
¿Qué pasa con mis datos si me voy?+
Te llevas todo. Datos del CRM, contactos, flujos, embudos — todo es exportable. Te ayudamos a migrar si alguna vez lo necesitas.
¿Qué tan rápido me ponen en marcha?+
Arranque: 7–14 días. Crecimiento: 14–21 días. Operación: 21–30 días. Enterprise: según el proyecto. Más rápido que la mayoría de agencias porque llevamos cientos de implementaciones.
¿Puedo cambiar de plan después?+
Sí. Subir de plan en cualquier momento, bajar al final del ciclo de pago. Tus datos no se mueven.
¿Atienden negocios que no son de habla inglesa?+
Sí. Equipo bilingüe (ES + EN). Precios en RD$ para empresas dominicanas, en USD fuera del país. La plataforma está disponible en ambos idiomas.
¿No sabes qué plan te conviene?
Agenda una llamada de 30 min. Lo descubrimos juntos — sin presión, sin pitch.
Calcula mi ahorro